1. Agency Commission & Milestones
Derived systematically from agent_policy_en_1779422073283.pdf matching 30-day aggregate milestones[span_0](start_span)[span_0](end_span)
| Level Classification | 30-Day Rolling Target Income (Beans) | Master Commission Payout Rate |
|---|---|---|
| Level S | 150,000,000+ Beans | 20%[span_1](start_span)[span_1](end_span) |
| Level A | 50,000,000 — 150,000,000 Beans | 16%[span_2](start_span)[span_2](end_span) |
| Level B | 5,000,000 — 50,000,000 Beans | 12%[span_3](start_span)[span_3](end_span) |
| Level C | 1,000,000 — 5,000,000 Beans | 8%[span_4](start_span)[span_4](end_span) |
| Level D | 0 — 1,000,000 Beans | 4%[span_5](start_span)[span_5](end_span) |
2. Sub-Agency Overriding & Growth Layout
Generate multi-tier network commissions using internal link sharing structures[span_10](start_span)[span_10](end_span)
| Master Agent Rate | Sub-Agent Base Rate | Net Overriding Revenue Share |
|---|---|---|
| 20% (Level S) | 4% (Level D) | 16% Direct Net Profit[span_11](start_span)[span_11](end_span) |
| 20% (Level S) | 12% (Level B) | 8% Direct Net Profit[span_12](start_span)[span_12](end_span) |
| 16% (Level A) | 4% (Level D) | 12% Direct Net Profit[span_13](start_span)[span_13](end_span) |
| 16% (Level A) | 8% (Level C) | 8% Direct Net Profit[span_14](start_span)[span_14](end_span) |
| 20% (Level S) | 20% (Level S) | 1% Lifetime Network Safeguard Reward[span_15](start_span)[span_15](end_span) |
📐 Accounting Principles
- System Commission Formula: Agency Commission = (Your Assigned Rate - Sub-Agent Assigned Rate) × Total Gift Income of All Invited Hosts[span_16](start_span)[span_16](end_span).
- Platform task allocations, performance rank bonuses, and internal extra rewards do not apply to base agency calculations[span_17](start_span)[span_17](end_span).
- Normal gift co